2008年1月16日「大井競馬場指数・第11回 TCK女王盃(JpnIII) 4上牝馬選定馬 重賞」:【地方競馬】南関競馬MS能力指数・指数表
独自指数「南関競馬MS能力指数」の指数表を、実験的に掲載させて頂きます。未だ実験段階の指数ですので、精度UPを図る為にも指数算出法をチョクチョクいじくりまわすと思いますが、ご容赦くださいませ。
また、掲載はあくまでも指数表の段階のものです。指数表の数値から、わたくし的な選択馬を「*」マークでチョイスしました。私自身の実馬券は「*」マークから絞って買いたいと思います。
1月16日 大井競馬 11R「第11回 TCK女王盃(JpnIII) 4上牝馬選定馬 重賞」
| 1月16日 大井競馬 11R ダ1800m (外)(15頭)発走時刻 16:05 第11回 TCK女王盃(JpnIII) |
1 前 着 |
2 走 着 |
3 走 着 |
4 走 前 |
5 走 前 |
最 高 値 |
3 平 均 |
5 平 均 |
1 前 着 |
2 走 着 |
3 走 着 |
4 走 前 |
5 走 前 |
最 高 値 |
3 平 均 |
5 平 均 |
選 択 馬 |
||||
| 9 | [J]サヨウナラ | 54 | 岩田康誠 | 牝7 | 94 | 82 | 85 | 81 | 81 | 94 | 87 | 85 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| 3 | [J]ペディクラリス | 54 | 武豊 | 牝5 | 83 | 83 | 81 | 83 | 77 | 83 | 82 | 81 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | * |
| 10 | [J]デアリングハート | 57 | 藤田伸二 | 牝6 | 79 | 84 | 93 | 84 | 76 | 93 | 85 | 83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | * |
| 7 | ベルモントノーヴァ | 54 | 石崎駿 | 牝7 | 77 | 74 | 76 | 81 | 70 | 81 | 76 | 76 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | * |
| 13 | アウスレーゼ | 54 | 真島大輔 | 牝6 | 76 | 84 | 79 | 79 | - | 84 | 80 | 80 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 4 | * |
| 2 | [J]ケアレスウィスパー | 53 | 福永祐一 | 牝4 | 76 | 81 | 68 | 74 | 69 | 81 | 75 | 74 | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | * |
| 8 | [J]ラピッドオレンジ | 54 | 内田博幸 | 牝5 | 73 | 70 | 88 | 80 | 78 | 88 | 77 | 78 | 7 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | * |
| 11 | エトワールフルーヴ | 53 | 山田信大 | 牝8 | 64 | 61 | 66 | 68 | 67 | 68 | 64 | 65 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 4 | チャームアスリープ | 54 | 繁田健一 | 牝5 | 64 | 55 | 81 | 70 | 58 | 81 | 67 | 66 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - |
| 14 | [笠]クインオブクイン | 53 | 濱口楠彦 | 牝6 | 61 | 73 | 56 | 52 | - | 73 | 63 | 61 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | グリンセレブ | 53 | 御神本訓史 | 牝7 | 61 | 55 | 70 | 56 | 61 | 70 | 62 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | [愛]テーマミュージック | 53 | 東川公則 | 牝7 | 57 | 61 | 62 | 58 | 58 | 62 | 60 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | [愛]マグマエンジェル | 53 | 倉地学 | 牝6 | 55 | 57 | 52 | 57 | 59 | 59 | 55 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | [佐]ナンブラッキーワン | 53 | 南谷圭哉 | 牝4 | 53 | 52 | 60 | 60 | 52 | 60 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取消 | [笠]マルヨスーパーラブ | 53 | 尾島徹 | 牝4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★この記事にご賛同いただけましたら、どうかブログランキングにご協力ください。下記バナーをクリックして頂くのみで、個人情報等全く必要ありません。よろしくお願い致します!

★現在参加中のランキング順位は、下記バナーからご覧になれます。
【日本ブログ村・「競馬コラム・地方競馬」】
【人気ブログランキング】
【チャンプdeGoGo!】![]()




